보수공사
WORKS
보수공사
고장 진단 · 부품 수리 · 재가동
기계식 주차장치 고장 발생 시 진단·수리·재가동을 일괄로 진행합니다. 자체 보유 부품과 숙련 기술 인력으로 짧은 시간 안에 정상 운영을 회복합니다.
-
고장 진단 보고서현장 진단 후 원인·수리 방안·예상 비용을 명시한 보고서를 발급합니다.
-
응급 수리긴급 출동 시 응급 수리를 진행하여 우선 가동을 회복합니다.
-
정밀 수리응급 조치 후 부품 교체와 정밀 정비를 통해 근본 원인을 제거합니다.
-
시운전·검수수리 완료 후 시운전과 안전 검수를 거쳐 안전한 재가동을 보장합니다.
RECENT PROJECTS
최근 진행 현장
동양파킹시스템즈에서 진행한 보수공사 실적 38건입니다. (최근 진행 현장 10건씩 표시)
| 지역 | 현장명 | 보수공사 내용 | 기종 | 주차대수 |
|---|---|---|---|---|
| 서울,경기 | J00네스트 | 와이어로프및 쉬브 교체공사 | DMC | 23 대 |
| 서울,경기 | 듀0096 | 팔레트 롤러 교체공사 | DMF | 80 대 |
| 서울,경기 | 소0빌 | 팔레트 롤러 교체공사 | DMC | 26 대 |
| 서울,경기 | 더0종 | 인버터 교체공사 | DET | 60 대 |
| 서울,경기 | 힐00크 | 팔레트 롤러 교체공사 | DET | 16 대 |
| 서울,경기 | 도00이클스 | 피킹롤러 교체공사 | DMF | 174 대 |
| 서울,경기 | 상00스테이 | 프로그램교체및 시운전 | DET | 36 대 |
| 서울,경기 | 선0 | 프로그램교체및 시운전 | DET | 52 대 |
| 서울,경기 | 포00타 | 메인서브리프트 체인교체공사, 인버터 교체공사 | DMC | 14 대 |
| 서울,경기 | 채0윤 | 리프트 횡행체인 교체공사 | DET | 47 대 |
| 서울,경기 | 레00시티 | 팔레트 롤러 교체공사 | DET | 18 대 |
| 서울,경기 | 수00든 | 리프트 횡행체인 교체공사 | DET | 18 대 |
| 서울,경기 | 대00딩 | 리프트 쉬브 베어링 교체공사 | DET | 20 대 |
| 서울,경기 | 벨0스 | 정기검사 대행 | DMC | 16 대 |
| 서울,경기 | 제이00하임 | 팔레트 교체 공사 | DET | 46 대 |
| 서울,경기 | 한00벨리아 | 팔레트 롤러 교체공사 | DMF | 122 대 |
| 서울,경기 | 삼00디컬 | 팔레트 보강 공사 | DFT | 28 대 |
| 서울,경기 | 산업00공단 | 정기검사 대행 | DMC | 16 대 |
| 서울,경기 | 디00체 | 와이어로프및 쉬브 교체공사 | DET | 90 대 |
| 서울,경기 | 쌍0울 | 팔레트 롤러 교체공사 | DET | 44 대 |
| 서울,경기 | 안00딩 | 팔레트 롤러 교체공사 | DMF | 74 대 |
| 서울,경기 | 미0 | 와이어 로프 교체공사 | DSP | 40 대 |
| 서울,경기 | 하00권 | 팔레트 보강 공사 | DSP | 337 대 |
| 서울,경기 | 우00루 | 주차설비내 조명 추가 공사 | DET | 68 대 |
| 서울,경기 | 타00리닉 | 메인/서브리프트 하부TAKE-UP장치 교체공사 | DMC | 17 대 |
| 서울,경기 | 서00합 | 팔레트 롤러 교체공사 | DMF | 36 대 |
| 서울,경기 | 제이00하임 | 리프트 센터레일 교체공사, 부스바 교체공사 | DMF | 195 대 |
| 서울,경기 | 컬0넌 | 프로그램교체및 시운전 | DMC | 22 대 |
| 서울,경기 | 채0윤 | 리프트 횡행체인 스프라켓 베어링 교체공사 | DET | 47 대 |
| 서울,경기 | 강북00병원 | 팔레트 롤러 교체공사 | DET | 46 대 |
| 서울,경기 | 듀0096 | 카트 전원케이블및 통신케이블 교체공사 | DMF | 80 대 |
| 서울,경기 | 성0 | 와이어로프및 쉬브 교체공사 | DET | 26 대 |
| 서울,경기 | 골00라자 | 메인/서브리프트 하부TAKE-UP장치 교체공사 | DMC | 17 대 |
| 서울,경기 | 광00딩 | 메인리프트 가이드레일 교체공사 | DMC | 18 대 |
| 서울,경기 | 세0펜 | 와이어로프및 쉬브 교체공사 | DET | 22 대 |
| 서울,경기 | 강동00홈스 | 프로그램교체및 시운전 | DET | 22 대 |
| 서울,경기 | 현대00빌 | 주행레일 보강공사 | DMF | 195 대 |
| 서울,경기 | 신0 | 주차타워내 조명교체공사 | DET | 36 대 |
※ 현장명은 개인정보 보호를 위해 일부 마스킹 표기되어 있습니다. 보수공사 견적·문의는 본사 02-942-0901 또는 온라인 상담으로 접수해 주십시오.
※ 기종 약어: DMC (다층순환식) · DMF (평면왕복식) · DET (승강기식) · DFP (수직순환식) · DSP (승강횡행식)
※ 기종 약어: DMC (다층순환식) · DMF (평면왕복식) · DET (승강기식) · DFP (수직순환식) · DSP (승강횡행식)